便攜式水質檢測儀:溶解氧影響水生生物呼吸需求,漁業養殖中需保持適宜范圍【型號推薦:TH-SS05,物聯網一體化設備,云境天合支持定制服務】在漁業養殖中,溶解氧是影響水生生物呼吸需求的關鍵參數,需通過便攜式水質檢測儀保持其適宜范圍(通常淡水養殖水體溶氧量應≥5mg/L,至少不低于4mg/L,高密度精養后期不得低于4mg/L),以預防缺氧導致的生長抑制、疾病爆發甚至死亡。溶解氧是衡量水體自凈能力的重要指標。缺氧會導致水體中有機物、氨氮等厭氧分解,產生亞硝酸鹽、硫化氫等有毒物質,滋生細菌,引發養殖動物疾病或大量死亡。便攜式水質檢測儀(如便攜式溶解氧分析儀)采用熒光法或覆膜電極法,可快速、精準測量水樣中溶解氧含量(測量范圍0-20mg/L,分辨率≤0.1mg/L)。例如,熒光法通過藍光激發傳感器表面熒光涂層,根據紅光釋放時間差計算氧濃度,無需電解液,測量結果穩定可靠。可同時檢測pH、余氯、氨氮、亞硝酸鹽等參數,并配備自動溫度補償功能(補償范圍0-40℃),消除溫度對溶解氧測量的影響,確保數據準確性。
一、產品簡介
SS05便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
10 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默認) 0-100.00mg/l/(可定制) | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | ? | 量程可選 |
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
電話
微信掃一掃